Pulverizador Bravo HB 400 Barra de Herbicida
DETALHES DO IMPLEMENTO
PRODUTO | PULVERIZADOR BRAVO HB 400 LITROS |
PISTOLAS | 2 UNIDADES COM 6 METROS DE MANGUEIRAS CADA |
CAPACIDADE DO TANQUE | 400 LITROS EM POLIETILENO |
ABRANGÊNCIA DA BARRA | REGULAGEM 2.75 À 3.30 METROS |
BOMBA | KAWASHIMA S 80 |
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
PORTA BICOS INSTALADOS | 5 ANTIGOTEJO |
ARTICULAÇÃO DAS BARRAS | COM MOLAS (EVITA QUEBRAR) |
FAIXA DE APLICAÇÃO | 2.75 À 3.30 METROS UNIFORME |
VAZÃO LTS/MIN | 60 LITROS POR MINUTOS |
COMANDO | GEOLINE 3 VIAS |
PRESSÃO DE TRABALHO | 250 LIBRAS |
ASAS LATERAIS | 70 CENTÍMETROS |
MESA CENTRAL | 1.35 CENTÍMETRO |
JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETO COM PROTETOR |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 50 CENTÍMETRO |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
DIMENSÃO DO IMPLEMENTO
ALTURA DA MÁQUINA | 1.65 METRO |
LARGURA DA MÁQUINA | 1.40 METRO |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.45 METRO |
PESO | 190 QUILOS (KG) |
VÍDEO